2024–25 में आए तूफान एवं चक्रवात
| नाम | प्रभावित क्षेत्र | नामकरण स्रोत / देश |
| फेंगल | तमिलनाडु | सऊदी अरब |
| चिडो | मोजाम्बिक | मॉरीशस |
| डिके लेडी | फ्रांस के मायोट क्षेत्र | दक्षिण अफ्रीका |
| जूड | मेडागास्कर और मोजाम्बिक | मॉरीशस |
| अल्फ्रेड | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया |
| शक्ति | अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात | श्रीलंका |
| रगासा | ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन | फिलीपींस |
| एमी | यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड | यूके मेट ऑफिस |
| हैलोंग | जापान, अलास्का | वियतनाम |
| मैटमो | फिलीपींस, चीन, वियतनाम | लाओस |
| मोंथा | आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु | थाइलैंड |
| मेलिसा | जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास | ………. |
| कालमेगी | फिलीपींस और वियतनाम | उत्तर कोरिया |
| दितवाह | श्रीलंका | यमन |
ब्रांड एंबेसडर: योजना / अभियान / संस्था
| योजना / अभियान / संस्था | ब्रांड एंबेसडर |
| PNB की पहली महिला ब्रांड एंबेसडर | हरमनप्रीत कौर |
| यूनिसेफ इंडिया का सेलेब्रिटी एडवोकेट | कीर्ति सुरेश |
| ICC टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर | रोहित शर्मा |
| हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एंबेसडर | शेफाली वर्मा |
| इंग्लिश प्रीमियर लीग एंबेसडर (भारत के लिए) | संजू सैमसन |
| पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत (स्वास्थ्य मंत्रालय) | दीपिका पादुकोण |
| विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एंबेसडर | शुभांशु शुक्ला |
| लेवीज़ की ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर | आलिया भट्ट |
| स्केचर्स के ब्रांड एंबेसडर | मोहम्मद सिराज |
| नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एंबेसडर | मिलिंद सोनम |
| मानसिक स्वास्थ्य राजदूत (अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति) | अभिनव बिन्द्रा |
| Zomato के ब्रांड एंबेसडर | शाहरूख खान |
| झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर | महेन्द्र सिंह धोनी |
| ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एंबेसडर | सारा तेंदुलकर |
| हथकरघा उद्योग (ओडिशा सरकार) | माधुरी दीक्षित |
| राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत | सुकन्या सोनोवाल |
| बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन | नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा |
| Dettol कंपनी के ब्रांड एंबेसडर | महेन्द्र सिंह धोनी |
| कर्नाटक वन विभाग का राजदूत | अनिल कुंबले |
| वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एंबेसडर | कंगना रनौत |
| मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर | कैटरीना कैफ |
| Audi India के ब्रांड एंबेसडर | नीरज चोपड़ा |
| Eureka Forbes के ब्रांड एंबेसडर | श्रद्धा कपूर |
| ‘ड्रीम टेक्नोलॉजी’ के ब्रांड एंबेसडर | कृति सेनन |
| टाटा मोटर्स के ब्रांड एंबेसडर | विक्की कौशल |
| ‘फिट इंडिया आइकन’ के ब्रांड एंबेसडर | आयुष्मान खुराना |
| ‘विजन 2020 इंडिया’ का सद्भावना राजदूत | कृष्णमाचारी श्रीकांत |
| फेडरल बैंक के ब्रांड एंबेसडर | विद्या बालन |
| Skechers के ब्रांड एंबेसडर | जसप्रीत बुमराह |
| इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एंबेसडर | अमिताभ बच्चन |
| फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एंबेसडर | आयुष्मान खुराना |
| Puma इंडिया के ब्रांड एंबेसडर | पीवी सिंधु |
| खो-खो 2025 के ब्रांड एंबेसडर | सलमान खान |
| दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एंबेसडर | सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह |
| थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर | सोनू सूद |
| झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एंबेसडर | महेन्द्र सिंह धोनी |
| मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर | पंकज त्रिपाठी |
| भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र | रश्मिका मंदाना |
| जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एंबेसडर | मनु भाकर |
प्रमुख खनिज उत्पादन: भारत एवं विश्व
| खनिज | विश्व में प्रथम | भारत में प्रथम राज्य |
| कोयला / ग्रेफाइट | चीन | ओडिसा |
| हीरा | रूस | मध्य प्रदेश |
| तांबा | चिली | मध्य प्रदेश |
| लौह अयस्क | ऑस्ट्रेलिया | ओडिशा |
| चाँदी | मेक्सिको | राजस्थान |
| कच्चा तेल | अमेरिका | राजस्थान |
| प्राकृतिक गैस | अमेरिका | असम |
| बॉक्साइट | ऑस्ट्रेलिया | ओडिशा |
| मैंगनीज | दक्षिण अफ्रीका | मध्य प्रदेश |
| सोना | चीन | कर्नाटक |
| अभ्रक / टंगस्टन | चीन | आंध्र प्रदेश |
| यूरेनियम | कजाकिस्तान | आंध्र प्रदेश |
| जिप्सम | अमेरिका | राजस्थान |
| सीसा / कैडमियम | चीन | राजस्थान |
| निकेल | इंडोनेशिया | ओडिशा |
| क्रोमाइट | दक्षिण अफ्रीका | ओडिशा |
| टीन | चीन | छतीसगढ़ |
| इस्पात | चीन | ओडिशा |
| प्लेटिनम | दक्षिण अफ्रीका | ओडिशा |
भारत वन स्थिति रिपोर्ट – 2023
Q1. भारत की 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी हुई और किसने जारी की?
उत्तर: 21 दिसम्बर, 2024 को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने जारी की।
Q2. भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है?
उत्तर: 8,27,357 वर्ग किमी. (25.17%)
Q3. कुल वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है?
उत्तर: वनावरण – 7,15,343 वर्ग किमी. (21.76%), वृक्षावरण – 1,12,014 वर्ग किमी. (3.41%)
Q4. 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई?
उत्तर: 1,445 Km²
Q5. वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले तीन राज्य कौन से हैं?
उत्तर: छतीसगढ़ (684 Km²), उत्तर प्रदेश (559 Km²), ओडिशा (559 Km²)
Q6. क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन से हैं?
उत्तर: मध्य प्रदेश (85,724 Km²), अरुणाचल प्रदेश (67,083 Km²), महाराष्ट्र
Q7. मैंग्रोव वन आवरण कितना है और सर्वाधिक किस राज्य में है?
उत्तर: 4,992 Km² (0.15%), सर्वाधिक – पश्चिम बंगाल
Q8. देश के कुल कार्बन स्टॉक और 2021 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई?
उत्तर: कुल 7,285.5 मिलियन टन, वृद्धि 81.5 मिलियन टन
Q9. बांस धारित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल और 2021 की तुलना में वृद्धि कितनी है?
उत्तर: 1,54,670 Km², वृद्धि 5,227 Km²
प्रमुख खनिज उत्पादन: भारत एवं विश्व
| खनिज | विश्व में प्रथम | भारत में प्रथम राज्य |
| कोयला / ग्रेफाइट | चीन | ओडिसा |
| हीरा | रूस | मध्य प्रदेश |
| तांबा | चिली | मध्य प्रदेश |
| लौह अयस्क | ऑस्ट्रेलिया | ओडिशा |
| चाँदी | मेक्सिको | राजस्थान |
| कच्चा तेल | अमेरिका | राजस्थान |
| प्राकृतिक गैस | अमेरिका | असम |
| बॉक्साइट | ऑस्ट्रेलिया | ओडिशा |
| मैंगनीज | दक्षिण अफ्रीका | मध्य प्रदेश |
| सोना | चीन | कर्नाटक |
| अभ्रक / टंगस्टन | चीन | आंध्र प्रदेश |
| यूरेनियम | कजाकिस्तान | आंध्र प्रदेश |
| जिप्सम | अमेरिका | राजस्थान |
| सीसा / कैडमियम | चीन | राजस्थान |
| निकेल | इंडोनेशिया | ओडिशा |
| क्रोमाइट | दक्षिण अफ्रीका | ओडिशा |
| टीन | चीन | छतीसगढ़ |
| इस्पात | चीन | ओडिशा |
| प्लेटिनम | दक्षिण अफ्रीका | ओडिशा |
स्थानों/शहरों/अभियानों के परिवर्तित नाम
| पुराना नाम | परिवर्तित नाम |
| प्रधानमंत्री कार्यालय | सेवा तीर्थ |
| मनरेगा | VB G RAM G |
| राज भवन | लोक भवन |
| केन्द्रीय सचिवालय | कर्तव्य भवन |
| FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी | विश्वनाथन आनंद कप |
| औरंगाबाद रेलवे स्टेशन (महाराष्ट्र) | छत्रपति शंभाजीनगर रेलवे स्टेशन |
| नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | लोकनेते डीवी पाटिल हवाई अड्डा |
| अहमदनगर रेलवे स्टेशन (महाराष्ट्र) | अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन |
| अटल मोहल्ला क्लीनिक (झारखंड) | मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक |
| डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा | डॉ. भूपेन हजारिका हवाई अड्डा |
| जलालाबाद (उत्तर प्रदेश) | पशुरामपुरी |
| खैरथल तिजारा जिला (राजस्थान) | भर्तृहरि नगर |
| राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान | सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान |
| इस्लामपुर (महाराष्ट्र) | ईश्वरपुर |
| पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य (म. प्र.) | राजा भभूत सिंह अभयारण्य |
| गया (बिहार) | गयाजी |
| सिल्क्यारा सुरंग (उत्तराखंड) | बाबा बौखनाथ सुरंग |
| खुलताबाद (महाराष्ट्र) | रत्नपुर |
| कारनैक ब्रिज (मुंबई) | सिंदूर ब्रिज |
| बेंगलुरू सिटी यूनिवर्सिटी | डॉ. मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी |
| मेक्सिको की खाड़ी | अमेरिका की खाड़ी |
| राष्ट्रमंडल खेल महासंघ | राष्ट्रमंडल खेल |
| Zomato | Eternal Limited |
| करीमगंज जिला (असम) | श्रीभूमि |
| ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार | अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार |
| सराय काले खां चौक (दिल्ली) | बिरसा मुंडा चौक |
| काकसर ब्रीज (लद्दाख) | कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु |
| फोर्ट विलियम (कोलकाता) | विजय दुर्ग |
| पोर्टब्लेयर | श्री विजयापुरम |
| पूणे एयरपोर्ट | संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट |
| राष्ट्रपति भवन के ‘दरबार हॉल’ | गणतंत्र मंडप |
| राष्ट्रपति भवन के ‘अशोक हॉल’ | अशोक मंडप |
| जोशीमठ तहसील (चमोली, उत्तराखंड) | ज्यातिर्मठ |
| कोसिया कुटोली तहसील (नैनीताल, उत्तराखंड) | कैंची धाम |
| सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम | निरंजन शाह स्टेडियम |
| आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र | आयुष्मान आरोग्य मंदिर |
| पुराना संसद भवन | संविधान सदन |
| अहमदनगर | अहिल्या नगर |
प्रमुख कृषिगत उत्पादन: भारत एवं विश्व
| फसल / खाद्यान्न | विश्व में प्रथम | भारत में प्रथम |
| चावल | चीन | पश्चिम बंगाल |
| गेहूँ / आलू | चीन | उत्तर प्रदेश |
| मक्का | अमेरिका | कर्नाटक |
| दलहन / दालें | भारत | मध्य प्रदेश |
| मूंगफली | चीन | गुजरात |
| गन्ना | ब्राजील | उत्तर प्रदेश |
| जूट | भारत | पश्चिम बंगाल |
| तम्बाकू | चीन | आंध्र प्रदेश |
| प्राकृतिक रबर | थाइलैंड | केरल |
| कॉफी | ब्राजील | कर्नाटक |
| सूरजमुखी | यूक्रेन | कर्नाटक |
| ज्वार | अमेरिका | महाराष्ट्र |
| कपास | चीन | गुजरात |
| प्याज | चीन | महाराष्ट्र |
| चाय | चीन | असोम |
| सोयाबीन | अमेरिका | मध्य प्रदेश |
| दूध | भारत | उत्तर प्रदेश |
| चीनी | भारत | मध्य प्रदेश |
| कुल तिलहन | भारत | भारत |
| मसाला | भारत | राजस्थान |